Nessa quarta-feira (26/04), os teresinenses foram dormir com o clima chuvoso que durou até o amanhecer desta quinta-feira (27/04). Segundo a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o clima deve permanecer durante todo o dia de hoje. Além disso, o Inmet também emitiu alerta laranja de perigo para o Norte do Piauí e alerta amarelo de perigo potencial para Norte e Sul do estado.

De acordo com Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as condições climáticas na capital ainda vão seguir até o este este final de semana com há ocorrência de pancadas de chuva e de trovoadas isoladas.
A previsão para esta quinta-feira é de pancadas de chuva e trovoadas, com máxima de 29°C e mínima de 23°C. Sexta-feira (28/04), devem ter muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas, mínima de 22°C e máxima de 30°C. A previsão para o sábado também é de muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas, máxima de 30°C e mínima de 23°C. Domingo também será com pancada de chuvas e trovoadas, mas isoladas. A máxima nesse dia será 29°C e mínima de 23°C.
ALERTA AMARELO / PERIGO POTENCIAL

De acordo com o Inmet, deve ter chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h) nas regiões Sudeste Piauiense, Centro-Norte Piauiense, Norte Piauiense e Sudoeste Piauiense. Há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. O alerta amarelo segue até esta sexta-feira (28/04).
MUNICÍPIOS ATINGIDOS
| Alagoinha do Piauí | 2200251 | PI |
| Alegrete do Piauí | 2200277 | PI |
| Assunção do Piauí | 2201051 | PI |
| Belém do Piauí | 2201572 | PI |
| Betânia do Piauí | 2201739 | PI |
| Bom Princípio do Piauí | 2201919 | PI |
| Boqueirão do Piauí | 2201945 | PI |
| Cabeceiras do Piauí | 2202059 | PI |
| Cajazeiras do Piauí | 2202075 | PI |
| Caldeirão Grande do Piauí | 2202091 | PI |
| Campinas do Piauí | 2202109 | PI |
| Campo Grande do Piauí | 2202133 | PI |
| Caraúbas do Piauí | 2202539 | PI |
| Caridade do Piauí | 2202554 | PI |
| Castelo do Piauí | 2202604 | PI |
| Colônia do Piauí | 2202778 | PI |
| Curral Novo do Piauí | 2203271 | PI |
| Flores do Piauí | 2203800 | PI |
| Floresta do Piauí | 2203859 | PI |
| Ipiranga do Piauí | 2204808 | PI |
| Jacobina do Piauí | 2205151 | PI |
| Jatobá do Piauí | 2205276 | PI |
| Juazeiro do Piauí | 2205516 | PI |
| Massapê do Piauí | 2206050 | PI |
| Nazaré do Piauí | 2206704 | PI |
| Novo Oriente do Piauí | 2206902 | PI |
| Olho D’Água do Piauí | 2207108 | PI |
| Passagem Franca do Piauí | 2207751 | PI |
| Patos do Piauí | 2207777 | PI |
| Pau D’Arco do Piauí | 2207793 | PI |
| Prata do Piauí | 2208601 | PI |
| Santa Cruz do Piauí | 2209104 | PI |
| Santana do Piauí | 2209351 | PI |
| Santa Rosa do Piauí | 2209377 | PI |
| Santo Inácio do Piauí | 2209500 | PI |
| São Félix do Piauí | 2209609 | PI |
| São Francisco do Piauí | 2209708 | PI |
| São José do Piauí | 2210201 | PI |
| São Luis do Piauí | 2210375 | PI |
| Tanque do Piauí | 2210979 | PI |
| Valença do Piauí | 2211308 | PI |
| Vila Nova do Piauí | 2211605 | PI |
ALERTA LARANJA / PERIGO

De acordo com o alerta laranja, deve haver chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h) nas regiões Centro-Norte Piauiense, Norte Piauiense e Sudoeste Piauiense. Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. O alerta segue até esta sexta-feira (28/04).
MUNICÍPIOS ATINGIDOS
| Angical do Piauí | 2200608 | PI |
| Boqueirão do Piauí | 2201945 | PI |
| Cabeceiras do Piauí | 2202059 | PI |
| Campo Largo do Piauí | 2202174 | PI |
| Lagoa do Piauí | 2205581 | PI |
| Lagoinha do Piauí | 2205540 | PI |
| Morro do Chapéu do Piauí | 2206670 | PI |
| Olho D’Água do Piauí | 2207108 | PI |
| Passagem Franca do Piauí | 2207751 | PI |
| Pau D’Arco do Piauí | 2207793 | PI |
| Porto Alegre do Piauí | 2208551 | PI |
| São Gonçalo do Piauí | 2209807 | PI |
| São Pedro do Piauí | 2210508 | PI |
